1. 馬名 | XXXXXXX |
2. 計算期間 | 20XX年1月から 20XX年12月まで |
1. 出資返戻金 | 30,820 | ①1月から12月までの返戻(支払額の合計) |
2. 利益分配額 | 11,625 | ②支払調書の支払額 |
計 | 42,445 | ③ = ① + ② |
3. 利益分配額に対する源泉徴収額 | 2,373 | ④ = ②の20.42% → 源泉徴収税額 |
差引振込額 | 40,072 | ⑤ = ③ - ④(前年度支払額) |
当期損益分配額 |
⑧ = ⑥ + ⑦ 14,608
|
|
内、金銭による利益分配額 |
⑥ = ② 同じ 11,625
|
|
内、期末における当期損益分配額 |
⑦ = 2次分配 2,983
|
20XX年1月1日付出資額 | ||
期首出資金 | 31,177 | ← 維持費・保険料(1月~12月) |
追加出資 | 28,449 | |
出資返戻金 | 30,822 | 出資返戻金の年度合計額 |
期末出資額 | 28,804 | 募集口数で再計算した金額 この額と競走馬簿価の差は今後出資返戻金としての支払範囲 (退厩馬の場合は損失を表示) |
雑所得の収入額 | 11,625 | ②の利益分配額、違う場合割引を加算 (2歳馬の購入割引額を表示) |
雑所得の必要経費 | 0 | |
![]() |
※申告書には更に下記を含めることが出来る
月会費 3,150円×12ヶ月を申告に加算出来る
入会金 21,000円(20XX年度新規入会者)も加算出来る |