変更される場合があるため、必ず主催者発表のものでご確認ください。
- ●
- 本賞金
第1着〜第5着馬に交付されます。賞金は番組ごとに定められおり、詳しくは「競馬番組」をご確認ください。なお、第 1着の本賞金を100%とした場合、2着以下については、下表の比率で交付されます。
競走 | 第1着 | 第2着 | 第3着 | 第4着 | 第5着 |
---|---|---|---|---|---|
1着賞金に対する割合 | 100% | 40% | 25% | 15% | 10% |
- ●
- 距離別出走奨励金
3(4)歳以上の芝1800m以上の平地競走に出走した第1着〜第10着馬に交付されます。
競走(1着馬の場合) | 1800m | 1800m超 〜2000m |
2000m超 |
---|---|---|---|
重賞競走以外のオープン(リステッド競走を含む)、3勝クラス、2勝クラスの競走 | 140万円 | 260万円 | 380万円 |
1勝クラス(特別競走に限る) | 80万円 | 140万円 | 200万円 |
第2着〜第10着馬には、上表の金額に下表の比率を乗じて得た金額が交付されます。(1万円未満は四捨五入)
第2着 | 第3着 | 第4着 | 第5着 | 第6着 | 第7着 | 第8着 | 第9着 | 第10着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40% | 25% | 15% | 10% | 8% | 7% | 6% | 3% | 2% |
- ●
- 内国産馬所有奨励賞
下表に定める平地競走に出走した内国産馬、第1着〜第8着に交付されます。
競走 | 第1着 | 第2着 | 第3着 | 第4着 | 第5着 | 第6着 | 第7着 | 第8着 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GⅠ競走 | 160万円 | 64万円 | 40万円 | 24万円 | 16万円 | 11万円 | 8万円 | 5万円 | ||
GⅠ競走以外の重賞競走 | 150万円 | 60万円 | 38万円 | 23万円 | 15万円 | 11万円 | 8万円 | 5万円 | ||
リステッド競走 | 140万円 | 56万円 | 35万円 | 21万円 | 14万円 | 10万円 | 7万円 | 4万円 | ||
その他オープン競走 | 140万円 | 56万円 | 35万円 | 21万円 | 14万円 | 10万円 | 7万円 | 4万円 | ||
3勝クラス競走 | 140万円 | 56万円 | 35万円 | 21万円 | 14万円 | 10万円 | 7万円 | 4万円 | ||
2勝クラス競走 | 140万円 | 56万円 | 35万円 | 21万円 | 14万円 | 10万円 | 7万円 | 4万円 | ||
1勝クラス競走 | 2・3歳 | 120万円 | 48万円 | 30万円 | 18万円 | 12万円 | 8万円 | 6万円 | 4万円 | |
3(4)歳以上 | 90万円 | 36万円 | 23万円 | 14万円 | 9万円 | 6万円 | 5万円 | 3万円 | ||
新馬競走 | 2歳 | 200万円 | 80万円 | 50万円 | 30万円 | 20万円 | 14万円 | 10万円 | 6万円 | |
3歳 | 170万円 | 68万円 | 43万円 | 26万円 | 17万円 | 12万円 | 9万円 | 5万円 | ||
未勝利競走 | 2歳 | 200万円 | 80万円 | 50万円 | 30万円 | 20万円 | 14万円 | 10万円 | 6万円 | |
3歳 | 春季 | 170万円 | 68万円 | 43万円 | 26万円 | 17万円 | 12万円 | 9万円 | 5万円 | |
夏秋季 | 160万円 | 64万円 | 40万円 | 24万円 | 16万円 | 11万円 | 8万円 | 5万円 |
牝馬限定競走以外の平地の新馬競走及び未勝利競走に出走した内国産牝馬、第1着〜第8着に交付されます。
競走 | 第1着 | 第2着 | 第3着 | 第4着 | 第5着 | 第6着 | 第7着 | 第8着 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬競走 | 2歳 | 160万円 | 64万円 | 40万円 | 24万円 | 16万円 | 11万円 | 8万円 | 5万円 | |
3歳 | 100万円 | 40万円 | 25万円 | 15万円 | 10万円 | 7万円 | 5万円 | 3万円 | ||
未勝利競走 | 2歳 | 100万円 | 40万円 | 25万円 | 15万円 | 10万円 | 7万円 | 5万円 | 3万円 | |
3歳 | 春季 | 50万円 | 20万円 | 13万円 | 8万円 | 5万円 | 4万円 | 3万円 | 2万円 | |
春季 初出走 |
100万円 | 40万円 | 25万円 | 15万円 | 10万円 | 7万円 | 5万円 | 3万円 |
※3歳春季初出走:3歳未出走馬が、おおむね3月下旬頃までに、未勝利戦でデビューした場合(1走限り)
- ●
- 付加賞
特別登録料の総額を7:2:1の割合で案分し、第1着、第2着、第3着馬にそれぞれ交付されます。
- ●
- 特別出走奨励金
GⅠ競走及びGⅡ競走に出走した第11着以下の馬で、下表の条件に該当する場合に交付されます。
競走 | レース | 競走条件 | 11着以下 |
---|---|---|---|
GⅠ競走 | 大坂杯、天皇賞(春)、宝塚記念、天皇賞(秋)、ジャパンC、有馬記念 | オープン馬 | 200万円 |
フェブラリーS、高庶閲記念、ヴィクトリアマイル、安田記念、スプリンターズS、エリザベス女奄稚、マイルCS、チャンピオンズC | 150万円 | ||
GⅡ競走 | 日経新春杯、AJCC、京都記念、中山記念、金鯱賞、阪神大賞典、日経賞、目黒記念、札幌記念、オールカマー、毎日王冠、京都大賞典、アイルランドトロフィー、アルゼンチン共和国杯、ステイヤーズS | オープン馬 | 100万円 |
3勝クラスの馬 | 50万円 |
- ●
- 出走奨励金
第6着〜第10着馬に、第1着馬本賞金に下表の比率を乗じて得た金額が交付されます(1万円未満は四捨五入)。
競走 | 第6着 | 第7着 | 第8着 | 第9着 | 第10着 |
---|---|---|---|---|---|
重賞競走・平地オープン競走 | 8% | 7% | 6% | 4% | 2% |
その他の競走 | 8% | 7% | 6% | 4% | ― |
また、3歳春季初出走馬について、第1着〜第5着の場合は本賞金に対し、第6着〜第9着の場合は上表の金額に対して、下表の金額が加算されます。
競走 | 第1着 | 第2着 | 第3着 | 第4着 | 第5着 | 第6着 | 第7着 | 第8着 | 第9着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3歳春季初出走 | 60万円 | 30万円 | 20万円 | 9万円 | 6万円 | 5万円 | 4万円 | 3万円 | 3万円 |
なお、いずれも当該競走の第1着馬の競走に要した時間より定められた時間を超えて決勝線に到達したときなど、交付されない場合があります。
- ●
- 特別出走手当
競走に出走した全ての馬に、52万円交付されます。但し、以下のようにさまざまな加算・減算・不交付の基準が設定されています。
(おもな増減のケース)
※3(4)歳以上の平地競走(芝1800m以上の競走に限る)は、6万円を加算 ※3歳限定の平地競走(芝1800m以上の競走に限る)は、3万円を加算 ※障害競走は、1万円を加算 ※2歳馬競走は、5万円を加算 ※6歳以上の収得賞金500万円以下の馬(収得賞金200万円未満の馬を除く)が平地競走に出走した場合、12万円を減算。※また、上記以外においても、第1着馬とのタイム差、当該馬の馬齢と収得賞金額等によって、減額される場合や、交付されない場合があります。
- ●
- 地方交流競走での賞金
JRA所属馬が地方競馬主催の地方交流競走に出走した際、第1着〜第5着馬に交付されます(主催者規定の賞金+JRAからの補助金)。
競走 | 第1着 | 第2着 | 第3着 | 第4着 | 第5着 |
---|---|---|---|---|---|
2勝クラス | 800万円 | 320万円 | 200万円 | 120万円 | 80万円 |
1勝クラス | 650万円 | 260万円 | 160万円 | 98万円 | 65万円 |
未勝利クラス | 450万円 | 180万円 | 110万円 | 68万円 | 45万円 |
※ダートグレード競走に出走した場合、上記のようなJRAからの差額補助金等の交付はなく、主催者規定の賞金と手当のみとなります。
変更される場合があるため、必ず主催者発表のものでご確認ください。
- ●
- 競走馬事故見舞金
JRAの施設内の事故等で3ヶ月以上休養する場合に支給されます。但し、状況により減額される場合、支給されない場合、または一部返還しなければならない場合があります。
番号 | 事故の種類 | 見舞金の額 |
---|---|---|
1号 | 競走中の事故により死亡し、または死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 | 685万円 |
2号 | 調教中または輸送中の事故により死亡し、または死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 | 670万円 |
3号 | 競走中の事故により競走の用に供することができなくなった場合 | 650万円 |
4号 | 調教中または輸送中の事故により競走の用に供することができなくなった場合 | 635万円 |
5号 | 競走中の事故により事故発生の日から12 ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 410万円 |
6号 | 調教中または輸送中の事故により事故発生の日から12ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 395万円 |
7号 | 競走中の事故により事故発生の日から9ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 385万円 |
8号 | 調教中または輸送中の事故により事故発生の日から9ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 370万円 |
9号 | 競走中の事故により事故発生の日から6ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 335万円 |
10号 | 調教中または輸送中の事故により事故発生の日から6ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 320万円 |
11号 | 競走中の事故により事故発生の日から3ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 270万円 |
12号 | 調教中または輸送中の事故により事故発生の日から3ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 255万円 |
13号 | 競馬会の施設内において、疾病、負傷、天災地変、火災、暴動等により死亡し、またはそれらにより死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 | 665万円 |
17号 | 競走馬登録後の最初に出走した日以降に、競馬会の施設内において発生した腱炎(屈腱炎を除く)、関節炎、蹄病(蹄葉炎を除く)、骨瘤、骨膜炎、眼病、鼻出血、心房細動、肺炎、フレグモーネ、跛行により、ひき続き6ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなかった場合 | 200万円 |
18号 | 競馬会の施設内において発生した屈腱炎、蹄葉炎、胸膜炎、変位疝により9 ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 360万円 |
※ 3号から12号までの事故とは、骨折、脱臼、外傷または腱断裂のことをいいます。
- ●
- 競走馬登録抹消給付金・同付加金
JRAの競走馬登録を抹消した場合、「抹消給付金」及び「付加金」が支給されます。但し、下記のいずれかに該当する場合
は支給されません。
(1) 在厩日数が通算60日未満の場合
(2) 過去に抹消給付金、付加金の支給対象となったことがある場合
(3) 見舞金1〜4号、13号のいずれかの支給対象となる場合
抹消時期 出走 |
2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜4/25 | 〜6/6 | 〜7/25 | 〜12/31 | 〜6/6 | 6/7〜 | ||||
5走以上 | 235万円 | 230万円 | 190万円 | 170万円 | 195万円 | 155万円 | 140万円 | ||
4走 | 225万円 | 220万円 | 180万円 | 160万円 | 185万円 | 145万円 | 130万円 | ||
3走 | 220万円 | 215万円 | 175万円 | 155万円 | 180万円 | 140万円 | 125万円 | ||
2走 | 180万円 | 175万円 | 135万円 | 115万円 | 140万円 | 100万円 | 85万円 | ||
1走 | 155万円 | 150万円 | 110万円 | 90万円 | 115万円 | 75万円 | 60万円 | ||
未出走 | 140万円 | 135万円 | 95万円 | 75万円 | 100万円 | 60万円 | 45万円 |
※初出走時にタイムオーバーとなった場合は、「出走」とはみなされません。